Inversor d'ona sinusoidal pura SGPF-1500W
Introducció del producte
Característiques del producte
Àrea d'aplicació
Paràmetres del producte
| Model | SGPF-1000 | SGPF-1500 | SGPF-2000 | SGPF-3000 |
| Potència nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Potència màxima | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Voltatge d'entrada | 12/24/48 V CC | |||
| Tensió de sortida | 110/220 VCA ± 5% | |||
| Port USB | 5V2A | |||
| Freqüència | 50 Hz ± 3 o 60 Hz ± 3 | |||
| Forma d'ona de sortida | Ona sinusoidal pura | |||
| Arrencada suau | sí | |||
| Eficiència | Màxim 94% | |||
| Rang d'entrada de CC | 12V (10V-15,5V); 24V (20V-31V); 48V (40V-61V) | |||
| Alarma de subtensió d'entrada | 12V (10,5V ± 0,5V); 24V (21V ± 0,5V); 48V (42V ± 1V) | |||
| Protecció de subtensió d'entrada | 12V (10V ± 0,5V); 24V (20V ± 0,5V); 48V (40V ± 1V) | |||
| Recuperació de subtensió d'entrada | 12V (13V ± 0,5V); 24V (24V ± 0,5V); 48V (48V ± 1V) | |||
| Protecció contra sobretensió d'entrada | 12V (16V ± 0,5V); 24V (31V ± 0,5V); 48V (61V ± 1V) | |||
| Recuperació de sobretensió d'entrada | 12V (14,8V ± 0,5V); 24V (29V ± 0,5V); 48V (59V ± 1V) | |||
| Mètode de refrigeració | Ventilador intel·ligent | |||
| Funció de protecció | Protecció contra subtensió, protecció contra sobretensió, protecció contra sobrecàrrega, protecció contra sobretemperatura, protecció contra curtcircuits, protecció contra connexió inversa (fusible) | |||
| Temperatura de treball | -10°C-+50°C | |||
| Mida del producte (cm) | 29,45 * 14,66 * 8,15 | 32,45 * 14,66 * 8,15 | 36,65 * 16,66 * 8,15 | 40,65 * 16,66 * 8,15 |
| Mida del paquet (cm) | 55 * 41,5 * 38/8 unitats | 47,5 * 42 * 40,5 / 6 unitats | 45*32*45/4 unitats | 49*47,5*22,5/3 unitats |
| NW./PCS (kg) | 2 | 2.3 | 3 | 4.1 |
| Pes brut/cartó (kg) | 18.9 | 18.4 | 16.1 | 16 |
| Mètode d'embalatge | Cartó | |||
| Garantia | 1 any | |||






